<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>精子ひとつにつき37.5MBのDNA情報、すなわち一回の射精につき1,587.5TB。 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://blog.whatsinit.jp/archives/309/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.whatsinit.jp/archives/309</link>
	<description>What's in it? あなたの知性を活性化するブログ　あなたには何が見える？</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 04:13:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>ティラ・オレンジ より</title>
		<link>http://blog.whatsinit.jp/archives/309/comment-page-2#comment-11528</link>
		<dc:creator>ティラ・オレンジ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whatsinit.jp/?p=309#comment-11528</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;@nxoi 精子ひとつにつき37.5MBのDNA情報、すなわち一回の射精につき1,587.5TBなんだよ、半端無いよ　http://t.co/MB9GoMeq&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">@nxoi 精子ひとつにつき37.5MBのDNA情報、すなわち一回の射精につき1,587.5TBなんだよ、半端無いよ　http://t.co/MB9GoMeq</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>おん　ちゃん より</title>
		<link>http://blog.whatsinit.jp/archives/309/comment-page-2#comment-11216</link>
		<dc:creator>おん　ちゃん</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 03:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whatsinit.jp/?p=309#comment-11216</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;読み物 &quot;精子ひとつにつき37.5MBのDNA情報、すなわち一回の射精につき1,587.5TB。&quot; http://t.co/paDgBOy9
ホントだったｗｗｗ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">読み物 &quot;精子ひとつにつき37.5MBのDNA情報、すなわち一回の射精につき1,587.5TB。&quot; <a href="http://t.co/paDgBOy9" rel="nofollow">http://t.co/paDgBOy9</a><br />
ホントだったｗｗｗ</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>千　尋 より</title>
		<link>http://blog.whatsinit.jp/archives/309/comment-page-2#comment-11213</link>
		<dc:creator>千　尋</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whatsinit.jp/?p=309#comment-11213</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;読み物 &quot;精子ひとつにつき37.5MBのDNA情報、すなわち一回の射精につき1,587.5TB。&quot; http://t.co/paDgBOy9
ホントだったｗｗｗ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">読み物 &quot;精子ひとつにつき37.5MBのDNA情報、すなわち一回の射精につき1,587.5TB。&quot; <a href="http://t.co/paDgBOy9" rel="nofollow">http://t.co/paDgBOy9</a><br />
ホントだったｗｗｗ</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>うたまるss＠ボーマス19一般参加 より</title>
		<link>http://blog.whatsinit.jp/archives/309/comment-page-2#comment-11204</link>
		<dc:creator>うたまるss＠ボーマス19一般参加</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:34:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whatsinit.jp/?p=309#comment-11204</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;精子ひとつにつき37.5MBのDNA情報、すなわち一回の射精につき1,587.5TB。 &#124; ワッツィニッ？ http://t.co/lGCZPdLu　マジかよ・・・&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">精子ひとつにつき37.5MBのDNA情報、すなわち一回の射精につき1,587.5TB。 | ワッツィニッ？ <a href="http://t.co/lGCZPdLu　マジかよ・・・" rel="nofollow">http://t.co/lGCZPdLu　マジかよ・・・</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>博麗金剛妖怪犬マスク より</title>
		<link>http://blog.whatsinit.jp/archives/309/comment-page-2#comment-11205</link>
		<dc:creator>博麗金剛妖怪犬マスク</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whatsinit.jp/?p=309#comment-11205</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;読み物 &quot;精子ひとつにつき37.5MBのDNA情報、すなわち一回の射精につき1,587.5TB。&quot; http://t.co/vutnPDGf なるほどこれか&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">読み物 &quot;精子ひとつにつき37.5MBのDNA情報、すなわち一回の射精につき1,587.5TB。&quot; <a href="http://t.co/vutnPDGf" rel="nofollow">http://t.co/vutnPDGf</a> なるほどこれか</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>MFB より</title>
		<link>http://blog.whatsinit.jp/archives/309/comment-page-2#comment-11206</link>
		<dc:creator>MFB</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whatsinit.jp/?p=309#comment-11206</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;読み物 &quot;精子ひとつにつき37.5MBのDNA情報、すなわち一回の射精につき1,587.5TB。&quot; http://t.co/iREinbwe&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">読み物 &quot;精子ひとつにつき37.5MBのDNA情報、すなわち一回の射精につき1,587.5TB。&quot; <a href="http://t.co/iREinbwe" rel="nofollow">http://t.co/iREinbwe</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>daiki@ポタアン必死系(｀・ω・′) より</title>
		<link>http://blog.whatsinit.jp/archives/309/comment-page-2#comment-11207</link>
		<dc:creator>daiki@ポタアン必死系(｀・ω・′)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whatsinit.jp/?p=309#comment-11207</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;読み物 &quot;精子ひとつにつき37.5MBのDNA情報、すなわち一回の射精につき1,587.5TB。&quot; http://t.co/xZaqP19P　これか&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">読み物 &quot;精子ひとつにつき37.5MBのDNA情報、すなわち一回の射精につき1,587.5TB。&quot; <a href="http://t.co/xZaqP19P　これか" rel="nofollow">http://t.co/xZaqP19P　これか</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ちゃっこ？あんこ？あずき？ より</title>
		<link>http://blog.whatsinit.jp/archives/309/comment-page-2#comment-11208</link>
		<dc:creator>ちゃっこ？あんこ？あずき？</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whatsinit.jp/?p=309#comment-11208</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;読み物 &quot;精子ひとつにつき37.5MBのDNA情報、すなわち一回の射精につき1,587.5TB。&quot; http://t.co/buaJaBRQ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">読み物 &quot;精子ひとつにつき37.5MBのDNA情報、すなわち一回の射精につき1,587.5TB。&quot; <a href="http://t.co/buaJaBRQ" rel="nofollow">http://t.co/buaJaBRQ</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ネット海 より</title>
		<link>http://blog.whatsinit.jp/archives/309/comment-page-2#comment-10139</link>
		<dc:creator>ネット海</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 02:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whatsinit.jp/?p=309#comment-10139</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;一つの精子に約37.5MBのDNA情報が入っている。すなわち一回の射精につき1,587.5TBが転送されることになる。　http://t.co/2EUFAz0A シャッセーすごい！&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">一つの精子に約37.5MBのDNA情報が入っている。すなわち一回の射精につき1,587.5TBが転送されることになる。　http://t.co/2EUFAz0A シャッセーすごい！</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>うそぜんら より</title>
		<link>http://blog.whatsinit.jp/archives/309/comment-page-2#comment-10133</link>
		<dc:creator>うそぜんら</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 06:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whatsinit.jp/?p=309#comment-10133</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;何も考えずにリツイートしてしまったが。これのことだな。 http://t.co/yrwwxubF [RT]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">何も考えずにリツイートしてしまったが。これのことだな。 <a href="http://t.co/yrwwxubF" rel="nofollow">http://t.co/yrwwxubF</a> [RT]</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

